Trading Statistics
Price & Volume
Recent Price | $195.19 |
Trade Date | 12/1/23 |
52 Week High | $196.56 |
52 Week Low | $158.93 |
5 Day Price Percent Change (%) | 2.87% |
4 Week Price Percent Change (%) | 7.70% |
26 Week Price Percent Change (%) | 17.35% |
52 Week Price Percent Change (%) | 1.05% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 9.69 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.44 |
Beta | 0.94 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv