Trading Statistics
Price & Volume
Recent Price | $166.33 |
Trade Date | 6/2/23 |
52 Week High | $204.37 |
52 Week Low | $151.62 |
5 Day Price Percent Change (%) | 1.07% |
4 Week Price Percent Change (%) | -3.34% |
26 Week Price Percent Change (%) | -13.64% |
52 Week Price Percent Change (%) | -6.29% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 11.84 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.78 |
Beta | 0.97 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv